辽宁省国家税务局系统计算机类岗位面试人员名单
发布日期 :2008-04-22
辽宁省国家税务局系统计算机类岗位面试人员名单
姓名 性别 报考单位 准考证号 成绩 名次
郑婷婷 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315111227 69.2 1
占水旺 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315112121 68.7 2
刘春辉 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315110926 68.2 3
李树永 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315111416 68.2 3
崔晓丹 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315111517 67.8 5
武华鹏 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315111107 67 6
吕鹏 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315111508 66.6 7
马国鹏 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315111309 63.8 8
赵永民 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315111212 63.2 9
王登磊 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315111920 62.4 10
罗海波 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315111522 62.1 11
杜佳 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315112208 62.1 11
那延明 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315112410 61.6 13
陆鹏 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315111527 61.5 14
张博 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315112521 61.5 14
孙越 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315112317 61 16
周莹 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315112226 61 16
李敬朋 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315111311 60.9 18
代军 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315112906 60.9 18
李欣 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315112830 59.4 20
赵福 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315111319 59.3 21
李艳平 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315111623 59.3 21
徐骞 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315111108 59.1 23
张杨 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315112021 58.1 24
王晓荣 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315111727 57.7 25
杨柳 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315110924 57.6 26
赵伟鹏 沈阳市内各区国家税务局信息中心 10315111114 57.1 27
丛文龙 沈阳市东陵区国家税务局信息中心 10315113324 62.1 1
李戈 沈阳市东陵区国家税务局信息中心 10315113515 57.2 2
惠怀旭 沈阳市东陵区国家税务局信息中心 10315113307 56.4 3
张文静 沈阳市于洪区国家税务局信息中心 10315113522 65.5 1
白明 沈阳市于洪区国家税务局信息中心 10315113603 62.6 2
张帆 沈阳市于洪区国家税务局信息中心 10315113813 57.8 3
王旭 沈阳市苏家屯区国家税务局信息中心 10315114108 51.6 1
刘成 沈阳市苏家屯区国家税务局信息中心 10315114229 51.6 1
刘楠 沈阳市苏家屯区国家税务局信息中心 10315114116 51.5 3
刘金卓 沈阳市新城子区国家税务局信息中心 10315114316 52.8 1
赵医博 沈阳市新城子区国家税务局信息中心 10315114310 52.1 2
王朝霞 沈阳市新城子区国家税务局信息中心 10315114405 51.6 3
王宝春 沈阳新民市国家税务局信息中心 10315114415 47.6 1
王大鹏 沈阳新民市国家税务局信息中心 10315114421 46.7 2
赵冰 沈阳新民市国家税务局信息中心 10315114416 43.8 3
马振 沈阳辽中县国家税务局信息中心 10315114520 59.3 1
赵世纪 沈阳辽中县国家税务局信息中心 10315114504 51 2
李明 沈阳辽中县国家税务局信息中心 10315114516 49.2 3
姚铁军 沈阳法库县国家税务局信息中心 10315114527 45 1
党元夫 沈阳法库县国家税务局信息中心 10315114530 44.4 2
刘丽娜 沈阳法库县国家税务局信息中心 10315114601 41.4 3
宋剑 沈阳康平县国家税务局信息中心 10315114613 66.6 1
安丽颖 沈阳康平县国家税务局信息中心 10315114619 49.2 2
王雪静 沈阳康平县国家税务局信息中心 10315114610 47.2 3
顾强 鞍山市台安县国家税务局所属事业单位 10315114713 50.5 1
郭丹 鞍山市台安县国家税务局所属事业单位 10315114627 47.2 2
王飞飞 鞍山市台安县国家税务局所属事业单位 10315114629 41.6 3
张振国 鞍山岫岩满族自治县国家税务局所属事业单位 10315114718 44.9 1
崔东 鞍山岫岩满族自治县国家税务局所属事业单位 10315114723 41.5 2
刚占美 鞍山岫岩满族自治县国家税务局所属事业单位 10315114717 40.3 3
尹航 鞍山市千山区国家税务局所属事业单位 10315114911 60 1
韩萍 鞍山市千山区国家税务局所属事业单位 10315114919 53.2 2
于盟 鞍山市千山区国家税务局所属事业单位 10315114829 49.8 3
张石 抚顺市各区国家税务局所属事业单位 10315115021 70.4 1
陈永辉 抚顺市各区国家税务局所属事业单位 10315115526 67 2
王锋 抚顺市各区国家税务局所属事业单位 10315115311 65.5 3
于丽 抚顺市各区国家税务局所属事业单位 10315115321 56.4 4
刘伟 抚顺市各区国家税务局所属事业单位 10315115129 56 5
牟帅 抚顺市各区国家税务局所属事业单位 10315115313 55.5 6
王敏 抚顺市各区国家税务局所属事业单位 10315115423 52.7 7
于相福 抚顺市各区国家税务局所属事业单位 10315115301 52.6 8
高柯 抚顺市各区国家税务局所属事业单位 10315115430 52.6 8
贺东泽 本溪市各区国家税务局信息中心 10315115722 60.4 1
海峰 本溪市各区国家税务局信息中心 10315115706 58.8 2
秦小仓 本溪市各区国家税务局信息中心 10315115723 57.1 3
王政辉 本溪市各区国家税务局信息中心 10315115922 55.6 4
宋文彬 本溪市各区国家税务局信息中心 10315116016 55 5
王文章 本溪市各区国家税务局信息中心 10315115709 54.8 6
富苗苗 本溪市各区国家税务局信息中心 10315115726 53.8 7
张倩 本溪市各区国家税务局信息中心 10315115824 52 8
佟超 本溪市各区国家税务局信息中心 10315116006 50.9 9
裴毅 丹东市各区国税局所属事业单位 10315116301 63.7 1
曲明 丹东市各区国税局所属事业单位 10315116409 53.2 2
张劲儒 丹东市各区国税局所属事业单位 10315116418 50.9 3
周翔江 丹东市各区国税局所属事业单位 10315116222 50.5 4
王公震 丹东市各区国税局所属事业单位 10315116426 49.8 5
于文忠 丹东市各区国税局所属事业单位 10315116225 47.8 6
张睿 锦州各县()国税局所属事业单位 10315116701 68.1 1
李一 锦州各县()国税局所属事业单位 10315117011 62.1 2
武磊 锦州各县()国税局所属事业单位 10315116820 60.4 3
李冰 锦州各县()国税局所属事业单位 10315116924 57.7 4
刘大伟 锦州各县()国税局所属事业单位 10315117007 57.1 5
刘畅