2008年上半年省政府所属事业单位公开招聘人员考试B类岗位面试人员名单
发布日期 :2008-04-22
2008年上半年省政府所属事业单位公开
招聘人员考试B类岗位面试人员名单
姓名 性别 报考单位 准考证号 成绩 名次
李欣宇 省发展和改革委员会 农业资源区划研究所 20115060118 73.4 1
张景奇 省发展和改革委员会 农业资源区划研究所 20115060109 70.5 2
陈永俊 省发展和改革委员会 农业资源区划研究所 20115060107 70.1 3
   省发展和改革委员会 农业资源区划研究所 20115060212 75.9 1
何永家 省发展和改革委员会 农业资源区划研究所 20115060211 75.7 2
   省发展和改革委员会 农业资源区划研究所 20115060215 73.6 3
   省发展和改革委员会 农业资源区划研究所 20115060209 73.6 3
杨文智 省农村经济信息站 20115060325 75.2 1
   省农村经济信息站 20115060220 70.8 2
刘锦旭 省农村经济信息站 20115060314 69.9 3
齐明亮 省农村经济信息站 20115060228 69.9 3
   省土地整理中心 20115060722 75.8 1
李虹晔 省土地整理中心 20115060623 74.9 2
   ? 省土地整理中心 20115060423 74.2 3
   省土地整理中心 20115061316 69.9 1
   省土地整理中心 20115061318 69.7 2
   省土地整理中心 20115061312 69.1 3
   省土地整理中心 20115061325 71.5 1
平少杰 省土地整理中心 20115061330 66 2
   省土地整理中心 20115061324 65.5 3
李彦辉 省土地整理中心 20115061415 71.6 1
   省土地整理中心 20115061414 71.5 2
刘华仲 省土地整理中心 20115061416 68.7 3
夏振斌 省土地权属调处事务中心 20115061518 71.5 1
王文玉 省土地权属调处事务中心 20115061503 69.9 2
苏秋鹏 省土地权属调处事务中心 20115061527 68.3 3
   省土地权属调处事务中心 20115061511 66.8 4
王懿男 省土地权属调处事务中心 20115061515 66.7 5
   省土地权属调处事务中心 20115061513 66.3 6
施魁元 省土地权属调处事务中心 20115061530 66.3 6
王传宇 省土地权属调处事务中心 20115063829 79.7 1
孙志刚 省土地权属调处事务中心 20115061604 79 2
   省土地权属调处事务中心 20115061709 78 3
   省土地权属调处事务中心 20115063613 77.6 4
   省土地权属调处事务中心 20115062409 77.2 5
李海静 省土地权属调处事务中心 20115061924 77 6
侯世占 省土地权属调处事务中心 20115064117 68.1 1
   省土地权属调处事务中心 20115064116 64.6 2
庞海洋 省土地权属调处事务中心 20115064119 51.6 3
毕天平 省国土资源厅信息中心

20115064122 55.2 1
杨大勇 省矿权交易中心 20115064123 74.9 1
   省矿权交易中心 20115064202 69.4 2
   省矿权交易中心 20115064129 68.4 3
张新鹏 省矿权交易中心 20115064218 71.4 1
   省矿权交易中心 20115064221 66.8 2
王祥春 省矿权交易中心 20115064223 66.7 3
李小村 省国土资源调查规划局 20115064307 80.7 1
   省国土资源调查规划局 20115064409 80.6 2
张丽娜 省国土资源调查规划局 20115064404 78.1 3
王颖 省土壤肥料总站

20115064503 72.2 1
李维福 省土壤肥料总站

20115064604 71.3 2
   省土壤肥料总站

20115064501 71.1 3
赵美娇 省农业机械化学校

20115064619 64 1
   省农业机械化学校

20115064618 63.9 2
王广伟 省农业机械化学校

20115064617 60.5 3
   省农业机械化学校

20115064621 53.4 1
   省农机质量监督管理站

20115064626 75.1 1
   省农机质量监督管理站

20115064624 69.4 2
杨正宏 省农机质量监督管理站

20115064627 66.4 3
王芳萍 省农机质量监督管理站

20115064711 75.7 1
王振穷 省农机质量监督管理站

20115065025 74.6 2
   省农机质量监督管理站

20115064824 73.6 3
   省农业技术学校

20115070223 67.9 1
   省农业技术学校

20115070324 67.4 2
   省农业技术学校

20115070304 65.2 3
周玉晗 省农业技术学校

20115070406 81 1
   省农业技术学校

20115070628 79.8 2
吕聪玲 省农业技术学校

20115070506 76.9 3
郭冰晨 省农业技术学校

20115070724 63.4 1
杨晶瑶 省农业技术学校

20115070720 57.9 2
   省农业技术学校

20115070723 52.7 3
   省农业技术学校

20115070812 67.3 1
吕宝斌 省农业技术学校

20115070813 61.9 2
吕永生 省农业技术学校

20115070807 61.6 3
   大伙房水库管理局

20115070828 75.7 1
葛术丹 大伙房水库管理局

20115071008 69.9 2
   大伙房水库管理局

20115070918 68.2 3
张振翮 辽宁省水利水电勘测设计研究院 20115071109 77.4 1
李牧野 辽宁省水利水电勘测设计研究院 20115071021 76.1 2
王德春 辽宁省水利水电勘测设计研究院 20115071123 73.1 3
   辽宁省水利水电勘测设计研究院 20115071223 74.2 1
于博伟 辽宁省水利水电勘测设计研究院 20115071222 73.7 2
   辽宁省水利水电勘测设计研究院 20115071315 73.4 3
   辽宁省广播电视传输发射中心

20115071601 75.2 1
   辽宁省广播电视传输发射中心

20115071513 73.7 2